Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | VfL 08 Vichttal | Mittelfeld | |
| 07/2013 - 06/2019 | ![]() | Borussia Freialdenhoven | Mittelfeld | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Alemannia Aachen U17 | Mittelfeld | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Bor. Mönchengladbach U15 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Mittelrhein | 6 | - | 6 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 6 | - | 6 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 Bundesliga West | 8 | 2 | 6 | 1 | 286 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 8 | 2 | 6 | 1 | 286 | - | - | - | - | - | - |




