Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2023 - 06/2024 | ![]() | Matlock Town | Sturm | ||
| 06/2014 - 06/2015 | ![]() | Forest Green Rovers | Sturm | ||
| 01/2014 - 05/2014 | ![]() | Wycombe Wanderers | Sturm | 27 | |
| 01/2010 - 01/2014 | ![]() | Forest Green Rovers | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 14 | 8 | 6 | 6 | 696 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 16 | 10 | 6 | 7 | 832 | - | - | - | 1 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 8 | 4 | 4 | 4 | 335 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 8 | 2 | 6 | 2 | 283 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 3 | - | 3 | - | 55 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League C | 6 | 2 | 4 | 2 | 214 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League D | 6 | - | 6 | - | 97 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 31 | 8 | 23 | 8 | 984 | 3 | 1 | - | 6 | - | - |





