Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Athletico Paranaense | Mittelfeld | |
| 07/2001 - 06/2004 | ![]() | CS Marítimo | Mittelfeld | |
| 07/1997 - 06/2001 | ![]() | União Leiria | Mittelfeld | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Académica de Coimbra | Mittelfeld | |
| 10/1995 - 06/1996 | ![]() | Paços de Ferreira | Mittelfeld | |
| 01/1995 - 09/1995 | ![]() | União Leiria | Mittelfeld | |
| 07/1994 - 12/1994 | ![]() | LFC Lourosa | Mittelfeld | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | União Leiria | Mittelfeld | |
| 01/1991 - 06/1992 | ![]() | Sport Recife - PE | Mittelfeld | |
| 01/1990 - 12/1990 | ![]() | Náutico - PE | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 107 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primeira Liga | 128 | 76 | 52 | 46 | 7.108 | 19 | - | - | 27 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 132 | 80 | 52 | 47 | 7.395 | 20 | - | - | 27 | - | - |









