Karriere als Spielerin
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2023 - 06/2023 | ![]() | Arsenal WFC | Sturm | 27 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | San Diego Wave FC | Sturm | 9 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Orlando Pride | Sturm | 9 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | OL Lyonnes | Sturm | 24 | |
| 03/2019 - 08/2020 | ![]() | Seattle Reign | Sturm | 9 | |
| 10/2018 - 02/2019 | ![]() | Melbourne City FC | Sturm | 9 | |
| 03/2018 - 09/2018 | ![]() | Seattle Reign | Sturm | 14 | |
| 01/2018 - 03/2018 | ![]() | Melbourne City FC | Sturm | 12 | |
| 03/2016 - 12/2017 | ![]() | Arsenal WFC | Sturm | 18 | |
| 10/2015 - 02/2016 | ![]() | Canberra United | Sturm | 21 | |
| 01/2015 - 09/2015 | ![]() | Portland Thorns | Sturm | 14 | |
| 04/2014 - 12/2014 | ![]() | Washington Spirit | Sturm | ||
| 09/2013 - 03/2014 | ![]() | Sydney FC | Sturm | 14 | |
| 01/2013 - 09/2013 | ![]() | BK Häcken | Sturm | 4 | |
| 03/2012 - 12/2012 | ![]() | Birmingham City WFC | Sturm | 14 | |
| 10/2011 - 02/2012 | ![]() | Melbourne Victory | Sturm | 10 | |
| 03/2011 - 09/2011 | ![]() | Notts County | Sturm | ||
| 09/2010 - 02/2011 | ![]() | Melbourne Victory | Sturm | 10 | |
| 01/2010 - 08/2010 | ![]() | Ottawa Fury | Sturm | 22 | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Pali Blues | Sturm | ||
| 01/2007 - 12/2008 | ![]() | Ottawa Fury | Sturm | 14 | |
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Boston Renegades | Sturm | ||
| 07/2004 - 12/2005 | ![]() | Oregon State Beavers | Sturm | ||
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | Tranmere Rovers Ladies | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 2 | 4 | - | 246 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Women's Super League | 8 | 2 | 6 | 1 | 316 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Première Ligue | 6 | 1 | 5 | 1 | 159 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| National Women's Soccer League | 71 | 59 | 12 | 35 | 4.899 | 17 | 1 | 5 | 10 | - | - | » Alle Spiele | |
| NWSL Challenge Cup | 6 | 4 | 2 | 4 | 328 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| A-League Women | 39 | 32 | 7 | 9 | 3.000 | 26 | 3 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 136 | 100 | 36 | 50 | 8.948 | 45 | 4 | - | 14 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 7 | 3 | 4 | 1 | 346 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 33 | 21 | 12 | 19 | 1.742 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM Quali. Europa (bis 2022) | 7 | 4 | 3 | 4 | 317 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM | 4 | 4 | - | 2 | 328 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 51 | 32 | 19 | 26 | 2.733 | 19 | 1 | 4 | 2 | - | - |























