Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2020 - 12/2026 | ![]() | FK RFS | Trainer | |
| 07/2017 - 12/2019 | ![]() | BFC Daugavpils | Trainer | |
| 01/2017 - 07/2017 | ![]() | RTU FC | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2014 - 12/2016 | ![]() | Skonto FC | Mittelfeld | 8 | |
| 08/2013 - 12/2013 | ![]() | Naftan Novopolotsk | Mittelfeld | 10 | |
| 01/2013 - 08/2013 | ![]() | FK Spartaks | Mittelfeld | 32 | |
| 03/2012 - 12/2012 | ![]() | FK Spartaks | Mittelfeld | 2 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Atromitos Yeroskipou | Mittelfeld | ||
| 08/2008 - 06/2010 | ![]() | CSKA Sofia | Mittelfeld | 32 | |
| 01/2007 - 07/2008 | ![]() | Skonto FC | Mittelfeld | 10 | |
| 01/1999 - 12/2006 | ![]() | Skonto FC | Mittelfeld | 22 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 6 | 6 | - | - | 517 | - | - | - | 1 | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 4 | 4 | - | 3 | 216 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 7 | 7 | - | 2 | 567 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
| Cempionat | 12 | 12 | - | 4 | 963 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Parva Liga | 21 | 13 | 8 | 5 | 1.232 | 2 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Virsliga | 45 | 43 | 2 | 1 | 3.925 | 6 | - | - | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 95 | 85 | 10 | 15 | 7.420 | 10 | - | - | 21 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 4 | 2 | 2 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 17 | 13 | 4 | 4 | 1.122 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 3 | 2 | 1 | 1 | 159 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 24 | 17 | 7 | 5 | 1.487 | - | - | - | 2 | - | - |










