Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 03/2019 | ![]() | FC Rapperswil-Jona | Trainer | |
| 11/2012 - 08/2015 | ![]() | FC Zürich | Trainer | |
| 07/2010 - 11/2012 | ![]() | FC Zürich II | Trainer | |
| 04/2012 - 06/2012 | ![]() | FC Zürich | Trainer | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | FC Zürich U18 | Trainer | |
| 01/2007 - 06/2010 | ![]() | Liechtenstein | Co-Trainer | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | FC Zürich II | Trainer | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | FC Baden | Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| EM-Qualifikation 2010/2011 | Liechtenstein | Co-Trainer | |
| Freundschaft 2010 | Liechtenstein | Co-Trainer | |
| Freundschaft 2009 | Liechtenstein | Co-Trainer | |
| WM-Quali. Europa 2008/2009 | Liechtenstein | Co-Trainer | |
| Freundschaft 2008 | Liechtenstein | Co-Trainer | |
| EM-Qualifikation 2006/2007 | Liechtenstein | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1989 - 06/1995 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Abwehr | |
| 07/1987 - 06/1989 | ![]() | AC Bellinzona | Abwehr | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | FC Schaffhausen | Abwehr | |
| 07/1984 - 06/1986 | ![]() | Zug 94 | Abwehr | |
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 2 | 147 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EC der Pokalsieger | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Super League | 198 | 171 | 27 | 21 | 15.468 | 3 | - | - | 18 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 210 | 183 | 27 | 23 | 16.545 | 3 | - | - | 18 | - | 1 |











