Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2023 - 06/2023 | ![]() | AIK Solna | Sturm | 7 | |
| 07/2021 - 02/2023 | ![]() | Royal Antwerp FC | Sturm | 7 | |
| 01/2018 - 07/2021 | ![]() | FC København | Mittelfeld | 7 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Sturm | 14 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Middlesbrough FC | Sturm | 11 | |
| 07/2013 - 06/2016 | ![]() | AFC Ajax | Sturm | 7 | |
| 08/2015 - 04/2016 | ![]() | Jong Ajax | Sturm | ||
| 03/2015 - 04/2015 | ![]() | Jong Ajax | Sturm | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | AFC Ajax | Sturm | 39 | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | AFC Ajax U19 | Sturm | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | FC Midtjylland U19 | Sturm |
Vereinsspiele
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 1 | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Europa | 6 | 3 | 3 | 2 | 291 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 12 | 5 | 7 | 3 | 533 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League B | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 21 | 9 | 12 | 6 | 954 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM | 4 | 2 | 2 | 2 | 143 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 3 | 3 | - | 2 | 241 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 5 | 2 | 4 | 384 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 EM-Qualifikation | 4 | 4 | - | 3 | 264 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | 3 | 264 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 3 | 3 | - | 1 | 258 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U17 EM | 4 | 3 | 1 | 2 | 288 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 6 | 1 | 3 | 546 | 3 | - | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | U19 NextGen Series | 2011/2012 |












