Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | SSVg Velbert | Sturm | 10 | |
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Germania Gladbeck | Sturm | 30 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | VfL Bochum II | Sturm | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Union Solingen | Sturm | ||
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | SSVg Velbert | Sturm | 11 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Nordrhein (1979-2008) | 12 | 4 | 8 | 1 | 578 | 7 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Westfalen (1978-2008) | 34 | 24 | 10 | 10 | 2.345 | 14 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 47 | 28 | 19 | 11 | 2.932 | 21 | 1 | - | - | - | - |





