Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | NorthEast United FC | Mittelfeld | 20 | |
| 08/2012 - 06/2014 | ![]() | Espanyol Barcelona | Mittelfeld | 20 | |
| 07/2011 - 08/2012 | ![]() | Beşiktaş | Mittelfeld | 20 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Beşiktaş | Mittelfeld | 31 | |
| 07/2008 - 12/2010 | ![]() | Atlético Madrid | Mittelfeld | 20 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Atlético Madrid | Mittelfeld | 24 | |
| 07/2001 - 07/2007 | ![]() | SL Benfica | Sturm | 20 | |
| 07/1999 - 06/2001 | ![]() | FC Barcelona | Sturm | 20 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Sporting CP | Sturm | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Sporting CP | Sturm | 28 | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Sporting CP | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 41 | 35 | 6 | 8 | 3.179 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League Qual. | 8 | 8 | - | 2 | 695 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 56 | 51 | 5 | 16 | 4.405 | 16 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 3 | 2 | 1 | 2 | 134 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 1 | - | 1 | 90 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Primeira Liga | 225 | 216 | 9 | 37 | 19.022 | 87 | 28 | - | 39 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Taça | 2 | 2 | - | - | 210 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 219 | 179 | 40 | 97 | 14.728 | 26 | 1 | 23 | 30 | 2 | 1 | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 25 | 19 | 6 | 12 | 1.549 | 7 | 1 | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Supercopa | 1 | - | 1 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| SüperLig | 46 | 40 | 6 | 13 | 3.546 | 8 | 3 | - | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| Türkiye Kupasi | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Indian Super League | 10 | 6 | 4 | 5 | 510 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 638 | 560 | 78 | 193 | 48.221 | 154 | 40 | 27 | 92 | 4 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 11 | 5 | 6 | 2 | 632 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Europa | 22 | 13 | 9 | 10 | 1.245 | 7 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Play-offs | 2 | 2 | - | 2 | 168 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 36 | 22 | 14 | 19 | 1.820 | 10 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM | 6 | 5 | 1 | 4 | 418 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 8 | 8 | - | 3 | 671 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 85 | 55 | 30 | 40 | 4.954 | 22 | 3 | 2 | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 4 | - | - | 390 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | - | 390 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Fußballer des Jahres | ||
|---|---|---|
| Portugal | 2007 | 2010 (Abroad) | |
| Torschützenkönig | ||
![]() | Primeira Liga | 2002/2003 |










