Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Boavista | Sturm | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | União Leiria | Sturm | |
| 07/1990 - 06/1994 | ![]() | Boavista | Sturm | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Internacional | Sturm | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Boavista | Sturm | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | Guarani - SP | Sturm | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | Boavista | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 5 | 5 | - | 1 | 444 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primeira Liga | 133 | 100 | 33 | 20 | 9.663 | 33 | 1 | - | 14 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 138 | 105 | 33 | 21 | 10.107 | 35 | 1 | - | 14 | 1 | - |





