Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Plaza Amador | Sturm | 99 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Estudiantes de Mérida | Mittelfeld | 99 | |
| 01/2023 - 06/2025 | ![]() | Tauro FC | Mittelfeld | 99 | |
| 12/2022 - 12/2022 | ![]() | Independiente de La Chorrera | Mittelfeld | ||
| 07/2021 - 11/2022 | ![]() | Forge FC | Mittelfeld | 99 | |
| 10/2020 - 12/2020 | ![]() | Independiente de La Chorrera | Mittelfeld | 9 | |
| 08/2020 - 09/2020 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Mittelfeld | 99 | |
| 07/2020 - 07/2020 | ![]() | Independiente de La Chorrera | Sturm | ||
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | AD San Carlos | Sturm | 99 | |
| 08/2019 - 12/2019 | ![]() | Independiente de La Chorrera | Sturm | ||
| 04/2019 - 08/2019 | ![]() | CF Montréal | Sturm | 19 | |
| 07/2017 - 04/2019 | ![]() | Independiente de La Chorrera | Sturm | 99 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Sporting San Miguelito | Sturm | 99 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Plaza Amador | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligat ha'Al | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 12 | 9 | 3 | 6 | 812 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 9 | 5 | 4 | 2 | 579 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Central American Cup | 4 | 3 | 1 | 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF League | 9 | 7 | 2 | 2 | 692 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 8 | 2 | 6 | - | 346 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Canadian Championship | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Liga Panameña | 89 | 60 | 29 | 34 | 5.737 | 20 | 2 | - | 35 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 10 | 5 | 5 | 4 | 568 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 143 | 92 | 51 | 51 | 9.123 | 30 | 2 | - | 42 | 1 | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 4 | 1 | 3 | 1 | 111 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 7 | 2 | 5 | 1 | 253 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 3 | 1 | 2 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 14 | 4 | 10 | 2 | 487 | - | - | 3 | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 2 | 2 | - | - | 141 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | - | - | 141 | - | - | - | - | - | 1 |











