Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Desamparados de San Juan | Sturm | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Patronato de Paraná | Sturm | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Quilmes | Sturm | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Atlético Tucumán | Sturm | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Universidad Católica | Sturm | |
| 07/2007 - 01/2008 | ![]() | Godoy Cruz | Sturm | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Defensa y Justicia | Sturm | |
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Guaymallén de Mendoza | Sturm | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Independiente de La Rioja | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 108 | 70 | 38 | 38 | 6.594 | 18 | 1 | - | 9 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| Copa Argentina | 1 | 1 | - | - | 120 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 109 | 71 | 38 | 38 | 6.714 | 19 | 1 | - | 10 | - | 2 |









