Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2023 - 06/2025 | ![]() | Al Hussein SC | Mittelfeld | 36 | |
| 01/2022 - 08/2023 | ![]() | Al Hilal Omdurman | Mittelfeld | 36 | |
| 02/2021 - 01/2022 | ![]() | Cape Town City FC | Mittelfeld | 13 | |
| 07/2019 - 10/2020 | ![]() | KV Kortrijk | Mittelfeld | 8 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Omonia Nikosia | Mittelfeld | 20 | |
| 07/2017 - 01/2019 | ![]() | KV Kortrijk | Mittelfeld | 8 | |
| 07/2017 - 07/2017 | ![]() | Panathinaikos | Mittelfeld | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Roda JC Kerkrade | Mittelfeld | 14 | |
| 07/2016 - 07/2016 | ![]() | Panathinaikos | Mittelfeld | ||
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Levadiakos | Mittelfeld | 14 | |
| 07/2013 - 01/2016 | ![]() | Panathinaikos | Mittelfeld | 14 | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Dolphins FC | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 3 | 3 | - | 2 | 221 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 4 | 3 | 1 | 2 | 289 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 3 | 1 | 2 | - | 138 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Pro League | 55 | 37 | 18 | 20 | 3.368 | 4 | - | 6 | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Beker van België | 9 | 7 | 2 | 6 | 579 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Europa League Playoffs | 10 | 9 | 1 | 2 | 806 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 78 | 51 | 27 | 28 | 4.808 | 10 | - | - | 11 | - | - | » Alle Spiele | |
| Kypello Elladas | 4 | 2 | 2 | - | 245 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Eredivisie | 31 | 30 | 1 | 6 | 2.569 | 5 | - | 2 | 4 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 1 | 1 | - | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs Eredivisie | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| First Division | 11 | 10 | 1 | 5 | 721 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | CAF Champions League | 10 | 9 | 1 | 3 | 750 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Premier Soccer League | 19 | 12 | 7 | 11 | 965 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | AFC Champions League Two | 8 | 8 | - | 2 | 692 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 250 | 187 | 63 | 88 | 16.583 | 31 | - | - | 31 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 9 | 9 | - | 1 | 838 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 9 | 9 | - | 1 | 838 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 7 | 6 | 1 | 1 | 556 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 6 | 1 | 1 | 556 | 2 | - | - | 1 | - | - |













