Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | FC Cilicia | Sturm | 9 | |
| 09/2022 - 12/2022 | ![]() | Pyunik FC | Sturm | 87 | |
| 02/2022 - 08/2022 | ![]() | FC Alashkert | Sturm | 9 | |
| 07/2021 - 02/2022 | ![]() | FC Noah | Sturm | 87 | |
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | FC Ararat-Armenia | Sturm | 87 | |
| 08/2020 - 02/2021 | ![]() | FK Tambov | Sturm | 87 | |
| 07/2019 - 08/2020 | ![]() | FK Sochi | Sturm | 87 | |
| 06/2017 - 07/2019 | ![]() | Progrès Niedercorn | Sturm | 87 | |
| 01/2016 - 05/2017 | ![]() | Victoria Rosport | Sturm | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | F91 Dudelange | Sturm | 11 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | CS Grevenmacher | Sturm | ||
| 01/2013 - 01/2014 | ![]() | F91 Dudelange | Sturm | 7 | |
| 08/2012 - 12/2012 | ![]() | FC 08 Homburg | Sturm | 11 | |
| 07/2010 - 12/2011 | ![]() | SV 07 Elversberg | Sturm | 27 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | FC Oberneuland | Sturm | 27 | |
| 07/2006 - 06/2009 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden II | Sturm | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | SV Gonsenheim | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 2 | 1 | 1 | 1 | 109 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 11 | 7 | 4 | 3 | 759 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League | 5 | 1 | 4 | 1 | 150 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 2 | 2 | 2 | 167 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 34 | 27 | 7 | 15 | 2.197 | 8 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Nord | 31 | 21 | 10 | 10 | 1.993 | 9 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga West | 15 | 7 | 8 | 5 | 646 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Südwest | 16 | 15 | 1 | 10 | 1.201 | 9 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Hessenliga | 20 | 4 | 16 | 4 | 525 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 12 | 4 | 8 | 4 | 413 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Nationaldivision | 82 | 74 | 8 | 12 | 6.699 | 65 | 1 | - | 9 | 1 | 3 | » Alle Spiele | |
| Premier Liga | 37 | 15 | 22 | 12 | 1.425 | 5 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Kubok | 2 | 2 | - | 2 | 126 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 272 | 181 | 91 | 81 | 16.500 | 103 | 1 | - | 18 | 1 | 3 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 6 | 2 | 4 | 2 | 220 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 10 | 8 | 2 | 3 | 653 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League C | 6 | 6 | - | 5 | 439 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League D | 2 | - | 2 | - | 40 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 25 | 16 | 9 | 10 | 1.361 | 6 | - | - | 1 | 1 | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Nationaldivision | 2017/2018 |



















