Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 06/2028 | ![]() | AEK Larnaca | Mittelfeld | 7 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | CD Castellón | Mittelfeld | 20 | |
| 01/2019 - 08/2020 | ![]() | CD Numancia | Mittelfeld | 20 | |
| 07/2017 - 01/2019 | ![]() | CF Reus Deportiu | Mittelfeld | 20 | |
| 01/2016 - 06/2017 | ![]() | RC Celta B | Mittelfeld | ||
| 07/2013 - 01/2016 | ![]() | Rio Ave FC | Mittelfeld | 6 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | FC Barcelona B | Mittelfeld | 20 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | FC Barcelona B | Mittelfeld | 18 | |
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | FC Barcelona U19 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 8 | 7 | 1 | 4 | 618 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 12 | 12 | - | 2 | 1.104 | - | - | 2 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League | 12 | 12 | - | 1 | 1.065 | - | - | 2 | - | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 4 | - | 4 | 313 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Primeira Liga | 21 | 11 | 10 | 2 | 1.101 | 1 | - | - | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Taça | 3 | 1 | 2 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda División | 170 | 143 | 27 | 27 | 12.696 | 10 | 2 | 2 | 42 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 4 | 4 | - | 1 | 362 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Grupo 1 | 53 | 53 | - | 2 | 4.744 | 3 | - | - | 18 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Playoff | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| First Division | 152 | 139 | 13 | 28 | 12.294 | 5 | - | 3 | 20 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| Kypello Kyprou | 9 | 7 | 2 | 3 | 669 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 452 | 397 | 55 | 74 | 35.492 | 19 | 2 | - | 92 | 1 | 3 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 NextGen Series | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 5 | 3 | 2 | 1 | 343 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 4 | 3 | 1 | 1 | 250 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 9 | 6 | 3 | 2 | 593 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 Freundschaft | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 Freundschaft | 3 | 1 | 2 | - | 138 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 1 | 2 | - | 138 | 1 | - | - | - | - | - |










