Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Rotherham United | Sturm | 22 | |
| 01/2008 - 01/2011 | ![]() | Tranmere Rovers | Sturm | 9 | |
| 07/2007 - 01/2008 | ![]() | Hartlepool United | Sturm | 22 | |
| 03/2005 - 07/2007 | ![]() | Leeds United | Sturm | 22 | |
| 11/2000 - 03/2005 | ![]() | Burnley FC | Sturm | ||
| 08/1998 - 11/2000 | ![]() | Stockport County | Sturm | 8 | |
| 10/1997 - 07/1998 | ![]() | Nottingham Forest | Sturm | ||
| 09/1997 - 10/1997 | ![]() | West Ham United | Sturm | ||
| 03/1997 - 09/1997 | ![]() | Nottingham Forest | Sturm | ||
| 10/1996 - 03/1997 | ![]() | Tranmere Rovers | Sturm | ||
| 09/1996 - 10/1996 | ![]() | Bradford City | Sturm | ||
| 07/1994 - 09/1996 | ![]() | Tranmere Rovers | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 1 | 5 | - | 167 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 378 | 294 | 84 | 87 | 26.391 | 63 | - | - | 27 | 1 | 2 | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 35 | 33 | 2 | 8 | 2.957 | 15 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 32 | 25 | 7 | 9 | 2.554 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 145 | 135 | 10 | 26 | 11.989 | 40 | 11 | - | 19 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 12 | 11 | 1 | 5 | 890 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 608 | 499 | 109 | 135 | 44.948 | 130 | 13 | - | 53 | 1 | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 6 | 3 | 3 | 1 | 229 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 1 | - | 1 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 3 | 4 | 1 | 250 | 1 | - | - | - | - | - |











