Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2022 - 12/2022 | ![]() | Oskarshamns AIK | Sturm | 14 | |
| 02/2020 - 03/2022 | ![]() | IFK Värnamo | Sturm | 13 | |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | IFK Värnamo U21 | Sturm | ||
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Southern United | Mittelfeld | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Team Wellington | Mittelfeld | ||
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Husqvarna FF | Sturm | ||
| 09/2016 - 03/2018 | ![]() | Team Wellington | Mittelfeld | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Wellington Phoenix | Sturm | 28 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Wellington Phoenix (R) | Sturm | 28 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Wellington Phoenix | Sturm | 29 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Wellington Phoenix (R) | Sturm | 29 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Team Wellington | Mittelfeld | 23 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Southern United | Mittelfeld | 21 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Southern United | Abwehr | 23 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superettan | 21 | 12 | 9 | 10 | 1.007 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Svenska Cupen | 2 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ettan Södra | 25 | 17 | 8 | 12 | 1.484 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| A-League | 5 | 2 | 3 | 2 | 201 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| NZ Football Championship | 49 | 38 | 11 | 8 | 3.615 | 17 | 1 | 3 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 102 | 70 | 32 | 33 | 6.396 | 21 | 1 | - | 3 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 3 | - | 3 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | - | 3 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 2 | 2 | 2 | 165 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 3 | 2 | 2 | 255 | 1 | - | - | - | - | - |









