Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 12/2027 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Mittelfeld | 25 | |
| 01/2023 - 02/2023 | ![]() | Vancouver Whitecaps (Preseason) | Mittelfeld | 25 | |
| 07/2019 - 07/2021 | ![]() | SC Farense | Mittelfeld | 23 | |
| 07/2019 - 07/2019 | ![]() | Sporting CP B | Mittelfeld | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Hibernian FC | Mittelfeld | 13 | |
| 09/2018 - 01/2019 | ![]() | SC Farense | Mittelfeld | 88 | |
| 07/2018 - 08/2018 | ![]() | Sporting CP B | Mittelfeld | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | CD Aves | Mittelfeld | 27 | |
| 01/2017 - 07/2017 | ![]() | Sporting CP | Mittelfeld | ||
| 03/2017 - 06/2017 | ![]() | Sporting CP B | Mittelfeld | 27 | |
| 07/2016 - 01/2017 | ![]() | Vitória Setúbal | Mittelfeld | 44 | |
| 07/2014 - 07/2016 | ![]() | Sporting CP | Mittelfeld | 27 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Sporting CP B | Mittelfeld | 27 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Dundee United | Mittelfeld | 19 | |
| 05/2012 - 06/2013 | ![]() | Dundee United | Mittelfeld | 46 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 58 | 42 | 16 | 12 | 3.754 | 10 | 5 | 7 | 11 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda Liga | 106 | 103 | 3 | 25 | 8.907 | 19 | 2 | - | 21 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| Taça | 9 | 7 | 2 | 4 | 639 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Taça da Liga | 3 | 2 | 1 | - | 207 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 47 | 30 | 17 | 24 | 2.509 | 7 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 5 | 4 | 1 | 4 | 331 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 8 | 7 | 1 | 5 | 543 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Leagues Cup | 3 | 3 | - | 1 | 290 | - | - | 2 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Canadian Championship | 6 | 6 | - | 3 | 517 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 126 | 106 | 20 | 35 | 9.684 | 39 | 10 | 37 | 18 | - | - | » Alle Spiele | |
| MLS Preseason | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 372 | 311 | 61 | 113 | 27.471 | 80 | 18 | 50 | 55 | 1 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nations League A | 6 | - | 6 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | - | 6 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 9 | 9 | - | 3 | 781 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 10 | 10 | - | 3 | 871 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U19 EM-Qualifikation | 9 | 7 | 2 | 2 | 620 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 10 | 7 | 3 | 2 | 643 | 1 | - | - | 1 | - | - |












