Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2009 - 01/2010 | ![]() | D.C. United | Abwehr | 3 | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Fort Lauderdale Strikers | Abwehr | ||
| 01/2004 - 12/2007 | ![]() | New England Revolution | Abwehr | 4 | |
| 07/2002 - 12/2003 | ![]() | Longford Town | Abwehr | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Bohemian FC | Abwehr | 6 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Shelbourne FC | Abwehr | ||
| 01/1999 - 06/2000 | ![]() | Boston Bulldogs | Abwehr | ||
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | New Orleans Storm | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 81 | 74 | 7 | 4 | 6.861 | 1 | - | - | 23 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 90 | 83 | 7 | 4 | 7.671 | 1 | - | - | 23 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 2 | 2 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 12 | 11 | 1 | - | 994 | - | - | - | 4 | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Play-offs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 9 | 8 | 1 | 2 | 672 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 30 | 28 | 2 | 3 | 2.372 | - | - | - | 6 | 2 | - |











