Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Avenues | Sturm | ||
| 08/2015 - 12/2016 | ![]() | Tacoma Defiance | Sturm | 97 | |
| 07/2009 - 12/2012 | ![]() | Avenues | Sturm | ||
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Saint Vincent MS3 | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 11 | 11 | - | 6 | 953 | 4 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 12 | 11 | 1 | - | 969 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 15 | 14 | 1 | 3 | 1.249 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF NLQ | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 39 | 37 | 2 | 9 | 3.261 | 18 | 3 | - | 5 | 1 | - |





