Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Sturm | 51 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Maccabi Bnei Raina | Sturm | 51 | |
| 08/2024 - 01/2025 | ![]() | Volos NFC | Sturm | 7 | |
| 07/2023 - 08/2024 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Sturm | 7 | |
| 01/2022 - 06/2023 | ![]() | AEK Larnaca | Sturm | 51 | |
| 09/2021 - 01/2022 | ![]() | FC Arouca | Sturm | 9 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Sturm | 7 | |
| 07/2017 - 07/2019 | ![]() | Panathinaikos | Sturm | 7 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Sturm | 10 | |
| 08/2014 - 06/2015 | ![]() | Hapoel Petach-Tikva | Sturm | 9 | |
| 07/2014 - 07/2014 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Mittelfeld | 33 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Mittelfeld | 29 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Fulham FC U21 | Mittelfeld | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Fulham FC (R) | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 5 | 3 | 2 | 3 | 292 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 11 | 9 | 2 | 8 | 633 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 8 | 6 | 2 | 5 | 491 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League | 2 | - | 2 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League 2 | 1 | 1 | - | 1 | 89 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 44 | 28 | 16 | 19 | 2.483 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Kypello Elladas | 5 | 4 | 1 | 3 | 297 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligat ha'Al | 157 | 124 | 33 | 50 | 11.120 | 48 | 14 | 13 | 21 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| State Cup | 2 | 2 | - | 1 | 196 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Toto Cup Al | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primeira Liga | 5 | 1 | 4 | 1 | 138 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Taça | 1 | 1 | - | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| First Division | 36 | 32 | 4 | 27 | 2.533 | 10 | 2 | 2 | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 278 | 211 | 67 | 119 | 18.430 | 66 | 16 | - | 37 | 1 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 1 | 137 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | 1 | 137 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM | 1 | - | 1 | - | 36 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 9 | 9 | - | 5 | 722 | 5 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 11 | 9 | 2 | 5 | 769 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 EM-Qualifikation | 8 | 7 | 1 | 5 | 618 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 8 | 7 | 1 | 5 | 618 | 1 | - | - | 4 | - | - |












