Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 06/2023 | ![]() | PAO Rouf | Sturm | 11 | |
| 10/2020 - 09/2021 | ![]() | Asteras Varis | Sturm | ||
| 07/2019 - 10/2020 | ![]() | AE Moschatou | Sturm | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Thyella Kamari | Sturm | ||
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Aspropyrgos | Sturm | ||
| 09/2017 - 01/2018 | ![]() | AO Stylidas | Sturm | ||
| 08/2016 - 09/2017 | ![]() | Ethnikos Piraeus | Sturm | ||
| 07/2015 - 08/2016 | ![]() | Ionikos Nikea | Sturm | ||
| 07/2014 - 01/2015 | ![]() | Lamia | Sturm | ||
| 07/2013 - 07/2014 | ![]() | AO Chania | Sturm | ||
| 01/2013 - 08/2013 | ![]() | GS Kallithea | Sturm | ||
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | AEK Athen | Sturm | 70 | |
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | AO Kerkyra | Sturm | 7 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | AO Kerkyra | Sturm | 9 | |
| 07/2006 - 06/2011 | ![]() | Atromitos | Sturm | 40 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 50 | 20 | 30 | 10 | 2.090 | 4 | - | - | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 50 | 20 | 30 | 10 | 2.090 | 4 | - | - | 9 | - | - |














