Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Spvg Solingen-Wald 03 | Sturm | ||
| 07/2015 - 06/2018 | ![]() | Sportfreunde Baumberg | Sturm | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | FC Remscheid | Sturm | ||
| 07/2009 - 06/2014 | ![]() | TuRU Düsseldorf | Sturm | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Union Solingen | Sturm | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | TuRU Düsseldorf | Sturm | 10 | |
| 01/2006 - 06/2007 | ![]() | Wuppertaler SV | Sturm | ||
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Wuppertaler SV II | Sturm | 38 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Cronenberger SC | Sturm | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | FC Remscheid | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nord | 2 | - | 2 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Niederrhein | 105 | 76 | 29 | 37 | 6.916 | 34 | - | 1 | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Nordrhein (1979-2008) | 54 | 39 | 15 | 23 | 3.337 | 7 | - | - | 2 | 2 | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 161 | 115 | 46 | 60 | 10.320 | 41 | - | - | 8 | 2 | 1 |








