Bilanz nach Schiedsrichter
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Eriksson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Erik Fredriksson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Günther Bind | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ron Bridges | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Josef Bucek | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Erwin Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Heinz Holzmann | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Georges Konrath | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Franz Latzin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Eduard Malik | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Adolf Mathias | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Anders Mattsson | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Aleksandr Nikić | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Renzo Peduzzi | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Rupert Rück | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Fritz Schachhuber | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Rudolf Temel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Franz Wöhrer | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
