Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1979 - 06/1980 | ![]() | Toulouse FC | Abwehr | |
| 07/1978 - 06/1979 | ![]() | FC Rouen 1899 | Abwehr | |
| 01/1973 - 06/1978 | ![]() | Nîmes Olympique | Abwehr | |
| 07/1971 - 12/1972 | ![]() | AS Saint-Étienne | Abwehr | |
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | Nîmes Olympique | Abwehr | |
| 07/1969 - 06/1970 | ![]() | Grenoble Foot 38 | Abwehr | |
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | Grenoble Foot 38 | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Ligue 1 | 218 | 200 | 18 | 5 | 18.327 | 17 | 5 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 219 | 200 | 19 | 5 | 18.343 | 17 | 5 | - | 3 | - | - |






