Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Aglianese Calcio | Mittelfeld | ||
| 08/2019 - 08/2021 | ![]() | Lucchese | Mittelfeld | 23 | |
| 07/2018 - 08/2019 | ![]() | Delta Rovigo | Mittelfeld | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Lentigione Calcio | Mittelfeld | ||
| 01/2017 - 07/2017 | ![]() | Virtus Castelfranco | Mittelfeld | ||
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | US Adriese | Mittelfeld | ||
| 12/2015 - 06/2016 | ![]() | USD Sestri Levante | Mittelfeld | ||
| 07/2015 - 11/2015 | ![]() | US Novese | Mittelfeld | ||
| 12/2013 - 06/2014 | ![]() | Vigor Lamezia | Mittelfeld | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | SS Barletta Calcio | Mittelfeld | ||
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Genoa CFC | Mittelfeld | 36 | |
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | Carrarese Calcio | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie C Girone A | 34 | 30 | 4 | 4 | 2.799 | 3 | - | - | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Lega Pro 1° B | 13 | 6 | 7 | 3 | 568 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 47 | 36 | 11 | 7 | 3.367 | 3 | - | - | 11 | - | - |












