Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1997 - 06/1999 | ![]() | Berwick Rangers | Sturm | ||
| 01/1994 - 06/1997 | ![]() | Stirling Albion FC | Sturm | ||
| 07/1993 - 12/1993 | ![]() | Portadown FC | Sturm | ||
| 07/1990 - 06/1993 | ![]() | Motherwell FC | Sturm | ||
| 07/1987 - 06/1990 | ![]() | Dundee United | Sturm | ||
| 01/1987 - 06/1987 | ![]() | Dumbarton FC | Sturm | ||
| 07/1985 - 12/1986 | ![]() | Dundee United | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EC der Pokalsieger | 1 | 1 | - | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premiership | 10 | 4 | 6 | 2 | 634 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 13 | 7 | 6 | 4 | 879 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 4 | 4 | - | - | 390 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | - | 390 | 2 | 2 | - | - | - | - |








