Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | FCM Aubervilliers | Mittelfeld | ||
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | FC Borgo | Mittelfeld | 23 | |
| 04/2021 - 12/2021 | ![]() | Dundalk FC | Mittelfeld | 19 | |
| 08/2020 - 12/2020 | ![]() | Houston Dynamo | Mittelfeld | 6 | |
| 01/2018 - 08/2020 | ![]() | New England Revolution | Mittelfeld | 23 | |
| 01/2020 - 02/2020 | ![]() | New England Revolution (Preseason) | Mittelfeld | ||
| 07/2016 - 01/2018 | ![]() | Gimnàstic de Tarragona | Mittelfeld | 6 | |
| 12/2015 - 06/2016 | ![]() | Valencia CF | Mittelfeld | 29 | |
| 01/2014 - 06/2016 | ![]() | Valencia CF B | Mittelfeld | ||
| 08/2013 - 01/2014 | ![]() | CF Fuenlabrada | Mittelfeld | ||
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | AC Ajaccio | Mittelfeld | 33 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | AC Ajaccio B | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 5 | 1 | 4 | 1 | 110 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| National | 12 | 12 | - | 4 | 972 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de France | 2 | 2 | - | 1 | 166 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| National 2 Groupe C | 4 | 2 | 2 | 2 | 184 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier Division | 12 | 6 | 6 | 4 | 576 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| FAI Cup | 1 | 1 | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 2 | 2 | - | 2 | 137 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda División | 21 | 15 | 6 | 8 | 1.199 | - | - | - | 11 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 8 | 7 | 1 | 1 | 706 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Grupo 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | 1.513 | - | - | - | 10 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Grupo 3 | 66 | 59 | 7 | 15 | 5.003 | 3 | - | - | 20 | 2 | 2 | » Alle Spiele | |
| Segunda B Playoff | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 63 | 44 | 19 | 18 | 3.842 | 5 | - | 3 | 14 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 253 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| MLS Preseason | 3 | 2 | 1 | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| MLS is Back KO Stage | 1 | 1 | - | 1 | 83 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 223 | 174 | 49 | 68 | 14.944 | 10 | - | - | 65 | 3 | 3 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 4 | 3 | 1 | 2 | 272 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 5 | 1 | 3 | 408 | - | - | - | - | - | - |















