Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2025 - 06/2025 | ![]() | Irak | Trainer | |
| 01/2023 - 09/2024 | ![]() | Australien | Trainer | |
| 07/2018 - 09/2024 | ![]() | Australien | Trainer | |
| 07/2018 - 05/2022 | ![]() | Australien U23 | Trainer | |
| 05/2014 - 06/2018 | ![]() | Sydney FC | Trainer | |
| 11/2013 - 04/2014 | ![]() | Vegalta Sendai | Trainer | |
| 07/2010 - 11/2013 | ![]() | Central Coast Mariners | Trainer | |
| 12/2007 - 12/2009 | ![]() | Australien | Co-Trainer | |
| 07/2006 - 12/2009 | ![]() | Australien | Trainer | |
| 07/1998 - 02/2001 | ![]() | NWS Spirit FC | Trainer | |
| 01/1990 - 06/1990 | ![]() | Sydney United 58 | Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1998 - 02/2001 | ![]() | NWS Spirit FC | Sturm | ||
| 01/1997 - 06/1998 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sturm | 9 | |
| 01/1995 - 12/1996 | ![]() | NAC Breda | Sturm | ||
| 07/1994 - 01/1995 | ![]() | Sporting Charleroi | Sturm | ||
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | RFC Liège | Sturm | ||
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Roda JC Kerkrade | Sturm | ||
| 01/1983 - 06/1990 | ![]() | Sydney United 58 | Sturm | ||
| 01/1980 - 12/1982 | ![]() | Canterbury Bankstown FC | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Pro League | 74 | 71 | 3 | 6 | 6.451 | 25 | - | - | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Eredivisie | 124 | 120 | 4 | 16 | 10.502 | 56 | - | 4 | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 15 | 15 | - | 3 | 1.255 | 10 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| A-League | 48 | 45 | 3 | 9 | 3.917 | 5 | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele | |
| J1 League | 28 | 25 | 3 | 6 | 2.265 | 7 | - | - | 5 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 292 | 279 | 13 | 40 | 24.660 | 104 | - | - | 21 | - | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | A-League | 1986 |

















