Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2026 | ![]() | CS Marítimo | Sturm | 9 | |
| 07/2025 - 08/2025 | ![]() | CD Olimpia | Sturm | 17 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | CD Olimpia | Sturm | 29 | |
| 07/2023 - 07/2024 | ![]() | Girondins Bordeaux | Sturm | 17 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Stade Brestois 29 | Sturm | 17 | |
| 08/2021 - 01/2023 | ![]() | Girondins Bordeaux | Sturm | 29 | |
| 09/2020 - 08/2021 | ![]() | Boavista | Sturm | 17 | |
| 01/2020 - 09/2020 | ![]() | Houston Dynamo | Sturm | 7 | |
| 01/2017 - 12/2019 | ![]() | Houston Dynamo | Sturm | 17 | |
| 09/2016 - 12/2016 | ![]() | CF Monterrey | Sturm | 11 | |
| 07/2013 - 09/2016 | ![]() | CD Olimpia | Sturm | 17 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | CD Olimpia | Sturm | 9 | |
| 01/2012 - 12/2012 | ![]() | CD Olimpia | Sturm | 39 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 30 | 18 | 12 | 12 | 1.677 | 9 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligue 2 | 34 | 19 | 15 | 11 | 1.732 | 6 | - | 1 | 3 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Coupe de France | 6 | 6 | - | 3 | 454 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primeira Liga | 31 | 28 | 3 | 6 | 2.555 | 8 | - | 5 | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda Liga | 7 | - | 7 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Taça | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 14 | 7 | 7 | 4 | 720 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Leagues Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Central American Cup | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Liga Nacional | 17 | 4 | 13 | 4 | 451 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 5 | 2 | 3 | 1 | 213 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 92 | 75 | 17 | 25 | 6.773 | 35 | 6 | 23 | 20 | 1 | 2 | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 4 | 3 | 1 | - | 331 | - | - | 2 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 244 | 165 | 79 | 67 | 15.229 | 64 | 6 | 33 | 33 | 1 | 3 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 22 | 20 | 2 | 4 | 1.841 | 5 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Play-offs | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 21 | 17 | 4 | 10 | 1.475 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 6 | 6 | - | 2 | 517 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 11 | 9 | 2 | 2 | 825 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League A | 9 | 5 | 4 | - | 634 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 70 | 58 | 12 | 18 | 5.382 | 16 | 1 | - | 9 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 4 | 4 | - | 1 | 333 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | 1 | 333 | - | - | - | 2 | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Liga Nacional | 2015/2016 Clausura |










