Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 06/2012 | ![]() | Prestatyn Town | Sturm | |
| 07/2003 - 06/2009 | ![]() | Welshpool Town | Sturm | |
| 07/2002 - 07/2003 | ![]() | Cefn Druids | Sturm | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | The New Saints | Sturm | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Newtown AFC | Sturm | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Caersws FC | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|






