Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karpaty Lviv | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Metalist Kharkiv | 7 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Metalurg Zaporizhya | 7 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Arsenal Kiev | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Chernomorets Odessa | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Dinamo Kiev | 6 | 1 | 0 | 5 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Krivbas (old) | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Stal Kamjanske | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Shakhtar Donetsk | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Tavriya Simferopol (1958-2014) | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Zorya Lugansk | 5 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Dnipro Dnipropetrovsk | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Mariupol | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Volyn Lutsk | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Vorskla Poltava | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Kharkiv | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FC Stumbras | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Obolon | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Naftovik-Ukrnafta | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | FK Atlantas | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Oleksandriya | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Riteriai | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Sūduva | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Olimpik Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Stal Alchevsk | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |


























