Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Alumni de Villa María | Sturm | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Kitchee SC | Sturm | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Sturm | |
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | Patria de Formosa | Sturm | |
| 01/2008 - 06/2009 | ![]() | Alumni de Villa María | Sturm | |
| 01/2004 - 12/2007 | ![]() | 9 de Julio de Rafaela | Sturm | |
| 07/2002 - 12/2003 | ![]() | General Paz Juniors | Sturm | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Racing de Córdoba | Sturm | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | General Paz Juniors | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|







