Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | Sturm | 32 | |
| 09/2025 - 01/2026 | ![]() | FK Rabotnički | Sturm | 31 | |
| 07/2024 - 09/2025 | ![]() | KF Shkupi | Sturm | 31 | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | FK Atyrau | Sturm | 10 | |
| 08/2022 - 12/2022 | ![]() | FK Atyrau | Sturm | 9 | |
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Egnatia Rrogozhine | Sturm | ||
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | FK Vllaznia | Sturm | ||
| 08/2019 - 12/2019 | ![]() | Olimpik Donetsk | Sturm | 31 | |
| 01/2019 - 08/2019 | ![]() | Mosta FC | Sturm | ||
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | PS Kemi | Sturm | 22 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | KS Kamza | Sturm | ||
| 06/2016 - 06/2017 | ![]() | KF Shkëndija 79 | Sturm | 11 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | FK Renova | Sturm | 31 | |
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | FK Turnovo | Sturm | 11 | |
| 01/2014 - 07/2015 | ![]() | KF Shkëndija 79 | Sturm | 7 | |
| 07/2011 - 01/2014 | ![]() | FK Rabotnički | Sturm | 23 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 3 | - | 3 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Kategoria Superiore | 86 | 62 | 24 | 52 | 5.132 | 11 | - | - | 9 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Veikkausliiga | 12 | 11 | 1 | 4 | 897 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier Liga | 35 | 26 | 9 | 21 | 2.213 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Kubok | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 6 | 6 | - | 2 | 519 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| 1. MFL | 78 | 59 | 19 | 44 | 4.801 | 26 | 2 | - | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premyer Liga | 8 | 5 | 3 | 4 | 389 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Kubok | 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| First Division | 13 | 8 | 5 | 2 | 769 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Kypello Kyprou | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 245 | 180 | 65 | 130 | 15.073 | 47 | 6 | - | 27 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 3 | 2 | 1 | 1 | 167 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | 1 | 167 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 EM-Qualifikation | 3 | 2 | 1 | - | 202 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | - | 202 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |














