Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | Temperley | Sturm | ||
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | Racing de Olavarría | Sturm | ||
| 01/1994 - 12/1994 | ![]() | Comunicaciones | Sturm | ||
| 01/1993 - 06/1993 | ![]() | Atlético Marbella | Sturm | ||
| 11/1992 - 12/1992 | ![]() | Germinal de Rawson | Sturm | ||
| 01/1991 - 10/1992 | ![]() | Platense | Sturm | ||
| 01/1990 - 12/1990 | ![]() | Argentinos Juniors | Sturm | ||
| 01/1986 - 12/1989 | ![]() | Estudiantes | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympische Spiele | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 1987 |










