Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | San Luis | Mittelfeld | |
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Ñublense | Mittelfeld | |
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Antofagasta | Mittelfeld | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Deportivo Pasto | Mittelfeld | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Unión Española | Mittelfeld | |
| 01/2001 - 12/2004 | ![]() | Cobreloa | Mittelfeld | |
| 01/1999 - 12/2000 | ![]() | O'Higgins | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 23 | 10 | 13 | 8 | 867 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Sudamericana | 2 | 1 | 1 | 1 | 136 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 25 | 11 | 14 | 9 | 1.003 | 7 | 2 | - | 3 | - | - |








