Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | Sturm | 29 | |
| 08/2025 - 01/2026 | ![]() | FC Obermais | Sturm | ||
| 09/2024 - 08/2025 | ![]() | SV Rödinghausen | Sturm | 29 | |
| 07/2023 - 09/2024 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Sturm | 9 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Berliner AK 07 | Sturm | 9 | |
| 12/2021 - 01/2022 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | Sturm | 9 | |
| 09/2021 - 12/2021 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | Sturm | 30 | |
| 09/2021 - 09/2021 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | Sturm | 22 | |
| 08/2021 - 09/2021 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | Sturm | 30 | |
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | Viktoria Köln | Sturm | 9 | |
| 03/2018 - 12/2019 | ![]() | Orange County SC | Sturm | 9 | |
| 09/2017 - 03/2018 | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | Sturm | ||
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Sturm | 31 | |
| 07/2016 - 01/2017 | ![]() | Hapoel Ramat Gan | Sturm | ||
| 08/2015 - 05/2016 | ![]() | Portland Timbers | Sturm | 31 | |
| 06/2015 - 08/2015 | ![]() | D.C. United | Sturm | ||
| 03/2015 - 06/2015 | ![]() | Örebro SK | Sturm | 7 | |
| 01/2013 - 03/2015 | ![]() | D.C. United | Sturm | 29 | |
| 03/2013 - 12/2013 | ![]() | Richmond Kickers | Sturm | ||
| 01/2010 - 12/2012 | ![]() | D.C. United U19 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga | 22 | 8 | 14 | 4 | 931 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Nord | 17 | 17 | - | 5 | 1.456 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Nordost | 48 | 44 | 4 | 21 | 3.734 | 17 | - | 1 | 5 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Regionalliga West | 22 | 15 | 7 | 12 | 1.363 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligat ha'Al | 1 | - | 1 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Allsvenskan | 4 | 2 | 2 | 2 | 184 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Svenska Cupen | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 1 | 1 | - | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 5 | 2 | 3 | 1 | 181 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| USL Championship | 60 | 50 | 10 | 15 | 4.542 | 28 | - | 6 | 15 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 182 | 140 | 42 | 62 | 12.656 | 63 | 2 | 12 | 24 | 1 | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 11 | 5 | 6 | 4 | 589 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 3 | - | 3 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 15 | 5 | 10 | 4 | 662 | 2 | - | - | 1 | - | - |


















