Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | Pyunik FC | Sturm | 28 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Olympiakos Nikosia | Sturm | 29 | |
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | SC Cambuur | Sturm | 19 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | De Graafschap | Sturm | 20 | |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | SC Cambuur | Sturm | 19 | |
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Go Ahead Eagles | Sturm | 19 | |
| 07/2020 - 09/2020 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Sturm | ||
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | SC Cambuur | Sturm | 9 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Sturm | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | SC Cambuur | Sturm | 19 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Sturm | 8 | |
| 07/2016 - 07/2018 | ![]() | Go Ahead Eagles | Sturm | 19 | |
| 10/2015 - 06/2016 | ![]() | AFC Ajax | Sturm | 29 | |
| 07/2013 - 06/2016 | ![]() | Jong Ajax | Sturm | ||
| 04/2013 - 06/2013 | ![]() | De Graafschap | Sturm | 40 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | De Graafschap U19 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 25 | 15 | 10 | 15 | 1.178 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Challenger Pro League | 12 | 4 | 8 | 2 | 439 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Eredivisie | 33 | 18 | 15 | 12 | 1.725 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Eerste Divisie | 174 | 122 | 52 | 34 | 11.360 | 60 | 11 | 18 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 8 | 4 | 4 | 2 | 448 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs Eredivisie | 2 | 2 | - | 2 | 127 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| First Division | 33 | 18 | 15 | 12 | 1.695 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Kypello Kyprou | 4 | - | 4 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 291 | 183 | 108 | 79 | 17.025 | 81 | 13 | - | 4 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 Freundschaft | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U18 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |











