Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | NEOM SC | Co-Trainer | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Al Duhail SC | Co-Trainer | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Paris Saint-Germain | Co-Trainer | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | OGC Nice | Co-Trainer | |
| 01/2018 - 06/2021 | ![]() | Lille OSC | Co-Trainer | |
| 08/2017 - 09/2017 | ![]() | Liáoníng Hóngyùn | Co-Trainer | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | AS Saint-Étienne | Co-Trainer | |
| 07/2001 - 06/2008 | ![]() | Aurillac FC | Trainer | |
| 07/1994 - 06/1999 | ![]() | Aurillac FC | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1994 - 06/1997 | ![]() | Aurillac FC | Abwehr | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Angers SCO | Abwehr | |
| 08/1991 - 06/1993 | ![]() | Lille OSC | Abwehr | |
| 07/1989 - 07/1991 | ![]() | FC Metz | Abwehr | |
| 07/1986 - 06/1989 | ![]() | OGC Nice | Abwehr | |
| 07/1979 - 06/1986 | ![]() | AS Saint-Étienne | Abwehr | |
| 07/1978 - 06/1982 | ![]() | AS Saint-Étienne B | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Ligue 1 | 309 | 292 | 17 | 25 | 26.097 | 6 | - | - | 30 | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de France | 24 | 22 | 2 | 1 | 2.163 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 342 | 323 | 19 | 26 | 29.070 | 7 | 1 | - | 30 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 210 | - | - | - | 1 | - | - |













