Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Puszcza Niepołomice | Sturm | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Przebój Wolbrom | Sturm | |
| 01/2011 - 06/2012 | ![]() | Puszcza Niepołomice | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Puszcza Niepołomice | Sturm | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Przebój Wolbrom | Sturm | |
| 01/2011 - 06/2012 | ![]() | Puszcza Niepołomice | Sturm |
| Keine Daten vorhanden. |
|---|