Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2027 | ![]() | Huddersfield Town | Sturm | 15 | |
| 01/2022 - 01/2025 | ![]() | Bolton Wanderers | Sturm | 10 | |
| 08/2019 - 12/2021 | ![]() | Accrington Stanley | Sturm | 32 | |
| 01/2018 - 08/2019 | ![]() | Southport FC | Sturm | 7 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Halifax Town | Sturm | ||
| 07/2017 - 07/2017 | ![]() | Fleetwood Town | Sturm | ||
| 03/2017 - 06/2017 | ![]() | Halifax Town | Sturm | ||
| 07/2016 - 03/2017 | ![]() | Fleetwood Town | Sturm | ||
| 07/2015 - 07/2016 | ![]() | AFC Fylde | Sturm | 7 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | AFC Fylde | Sturm | 17 | |
| 08/2013 - 06/2014 | ![]() | Blackpool FC | Sturm | 34 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 13 | 9 | 4 | 6 | 822 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 12 | 8 | 4 | 4 | 864 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 250 | 204 | 46 | 118 | 17.466 | 74 | 15 | 21 | 14 | 1 | 2 | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 25 | 16 | 9 | 7 | 1.617 | 8 | - | 7 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 6 | 6 | - | 4 | 491 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 306 | 243 | 63 | 139 | 21.260 | 91 | 16 | - | 16 | 1 | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 6 | 1 | 5 | 1 | 126 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 7 | 1 | 6 | 1 | 243 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 9 | 6 | 3 | 4 | 504 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League C | 11 | 6 | 5 | 6 | 519 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 33 | 14 | 19 | 12 | 1.392 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 3 | 1 | 2 | - | 117 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 1 | 2 | - | 117 | - | - | - | - | - | - |










