Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Luneville | Sturm | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | US Raon-l’Etape | Sturm | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | GS Neuves-Maisons | Sturm | |
| 07/2018 - 06/2022 | ![]() | US Raon-l’Etape | Sturm | |
| 07/2015 - 06/2018 | ![]() | Luneville | Sturm | |
| 07/2012 - 06/2015 | ![]() | ES Thaon | Sturm | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | CS Blénod et Pont-á-Mousson | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | 6 | 6 | - | - | 570 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 6 | 6 | - | - | 570 | 2 | - | - | 1 | - | - |





