Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 07/2023 | ![]() | FC 08 Villingen | Mittelfeld | 15 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | FC 08 Villingen | Mittelfeld | 18 | |
| 09/2019 - 06/2020 | ![]() | SV Oberachern | Mittelfeld | ||
| 01/2019 - 09/2019 | ![]() | SV Linx | Mittelfeld | ||
| 07/2018 - 11/2018 | ![]() | VfB Oldenburg | Mittelfeld | 19 | |
| 08/2017 - 06/2018 | ![]() | Hansa Rostock II | Mittelfeld | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Hansa Rostock | Mittelfeld | 15 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U19 | Mittelfeld | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | SC Freiburg U17 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga | 1 | - | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Nord | 3 | 1 | 2 | 1 | 166 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Baden-Württemberg | 40 | 23 | 17 | 20 | 1.878 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga NOFV-Nord | 11 | 8 | 3 | 5 | 680 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 55 | 32 | 23 | 26 | 2.751 | 7 | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Bundesliga Süd/Südwest | 22 | 17 | 5 | 6 | 1.509 | 5 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 22 | 17 | 5 | 6 | 1.509 | 5 | - | - | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 Bundesliga Süd/Südwest | 25 | 11 | 14 | 3 | 1.355 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 25 | 11 | 14 | 3 | 1.355 | 2 | - | - | 3 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |









