Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 - 12/2026 | ![]() | New Mexico United | Abwehr | ||
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Rotherham United | Abwehr | 6 | |
| 03/2023 - 06/2023 | ![]() | Rotherham United | Abwehr | 42 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | FC Cincinnati | Abwehr | 24 | |
| 08/2021 - 12/2021 | ![]() | FC Cincinnati | Abwehr | 3 | |
| 08/2020 - 08/2021 | ![]() | Nottingham Forest | Abwehr | 24 | |
| 08/2016 - 08/2020 | ![]() | Reading FC | Abwehr | 24 | |
| 10/2019 - 10/2019 | ![]() | Reading FC U21 | Abwehr | ||
| 07/2016 - 08/2016 | ![]() | Manchester United U21 | Abwehr | ||
| 08/2015 - 06/2016 | ![]() | Celtic FC | Abwehr | 2 | |
| 08/2014 - 08/2015 | ![]() | Manchester United | Abwehr | 42 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Manchester United (R) | Abwehr | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Birmingham City | Abwehr | 37 | |
| 01/2014 - 01/2014 | ![]() | Manchester United (R) | Abwehr | ||
| 11/2013 - 01/2014 | ![]() | Blackpool FC | Abwehr | 25 | |
| 07/2012 - 10/2013 | ![]() | Manchester United (R) | Abwehr | ||
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Manchester United U18 | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 3 | - | 3 | 1 | 86 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 11 | 6 | 5 | - | 653 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Championship | 153 | 130 | 23 | 26 | 11.574 | 1 | - | 8 | 15 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 5 | 4 | 1 | 2 | 338 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 9 | 5 | 4 | - | 558 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | 1 | 276 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 31 | 22 | 9 | 1 | 2.119 | 1 | - | 1 | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 222 | 176 | 46 | 31 | 16.158 | 2 | - | - | 27 | - | 4 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |















