Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2021 - 06/2022 | ![]() | Sydney FC | Sturm | 9 | |
| 09/2020 - 12/2020 | ![]() | Osasco Sporting - SP | Sturm | ||
| 09/2019 - 06/2020 | ![]() | SC Delhi | Sturm | 9 | |
| 07/2018 - 02/2019 | ![]() | Alanyaspor | Sturm | 13 | |
| 08/2016 - 06/2018 | ![]() | Sydney FC | Sturm | 9 | |
| 07/2015 - 08/2016 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Sturm | 13 | |
| 07/2012 - 07/2015 | ![]() | Kayserispor | Sturm | 9 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Cruzeiro | Sturm | ||
| 02/2006 - 06/2011 | ![]() | Beşiktaş | Sturm | 13 | |
| 01/2006 - 01/2006 | ![]() | Daegu FC | Sturm | ||
| 01/2003 - 12/2005 | ![]() | Corinthians SP | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 11 | 10 | 1 | 4 | 842 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League Qual. | 4 | 4 | - | 1 | 344 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 14 | 9 | 5 | 4 | 890 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 8 | 7 | 1 | 5 | 579 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| SüperLig | 203 | 158 | 45 | 45 | 14.275 | 78 | 5 | - | 13 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| 1. Lig | 19 | 18 | 1 | 6 | 1.582 | 11 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Türkiye Kupasi | 8 | 7 | 1 | 3 | 642 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Süper Kupa | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 6 | 2 | 4 | 2 | 260 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Sudamericana | 4 | 3 | 1 | 1 | 297 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Série A | 67 | 22 | 45 | 17 | 2.387 | 10 | - | - | 6 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Série B | 6 | 4 | 2 | 2 | 386 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | AFC Champions League Elite | 8 | 3 | 5 | 1 | 340 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| A-League | 100 | 78 | 22 | 50 | 6.823 | 59 | 12 | 15 | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Australia Cup | 3 | 2 | 1 | - | 218 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Indian Super League | 13 | 13 | - | 3 | 1.090 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 476 | 342 | 134 | 144 | 31.135 | 187 | 19 | - | 28 | - | 3 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 4 | 4 | - | 3 | 282 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | 3 | 282 | - | - | - | - | - | - |
















