Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1984 - 06/1986 | ![]() | Boston United | Abwehr | |
| 01/1984 - 06/1984 | ![]() | Derby County | Abwehr | |
| 01/1974 - 12/1983 | ![]() | Notts County | Abwehr | |
| 07/1973 - 12/1973 | ![]() | Manchester United | Abwehr | |
| 07/1971 - 06/1973 | ![]() | Shelbourne FC | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 44 | 44 | - | - | 3.960 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 46 | 46 | - | - | 4.140 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 5 | 4 | 1 | - | 405 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 4 | 1 | - | 405 | - | - | - | - | - | - |







