Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 12/2005 | ![]() | Huachipato | Torwart | |
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | Rangers | Torwart | |
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Palestino | Torwart | |
| 01/1999 - 12/2002 | ![]() | Cobreloa | Torwart | |
| 01/1990 - 12/1998 | ![]() | Colo-Colo | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 2 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | - | - | - |






