Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 06/2029 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Sturm | 9 | |
| 07/2025 - 02/2026 | ![]() | Southampton FC | Sturm | 9 | |
| 02/2025 - 06/2025 | ![]() | West Bromwich Albion | Sturm | 32 | |
| 08/2021 - 02/2025 | ![]() | Southampton FC | Sturm | 9 | |
| 04/2023 - 04/2023 | ![]() | Southampton FC U21 | Sturm | ||
| 07/2018 - 08/2021 | ![]() | Blackburn Rovers | Sturm | 7 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Blackburn Rovers | Sturm | 18 | |
| 01/2018 - 01/2018 | ![]() | Newcastle United | Sturm | ||
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Bolton Wanderers | Sturm | 20 | |
| 07/2017 - 07/2017 | ![]() | Newcastle United | Sturm | ||
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Barnsley FC | Sturm | 32 | |
| 08/2016 - 08/2016 | ![]() | Newcastle United U21 | Sturm | ||
| 07/2016 - 08/2016 | ![]() | Newcastle United | Sturm | 32 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Coventry City | Sturm | 9 | |
| 07/2014 - 07/2015 | ![]() | Newcastle United | Sturm | 32 | |
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Newcastle United U21 | Sturm | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Newcastle United | Sturm | 43 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Newcastle United U18 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 102 | 61 | 41 | 40 | 5.424 | 8 | 1 | 8 | 11 | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 277 | 226 | 51 | 107 | 19.741 | 91 | 14 | 35 | 16 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 20 | 11 | 9 | 7 | 1.062 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 22 | 17 | 5 | 8 | 1.600 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 61 | 55 | 6 | 8 | 5.059 | 29 | 2 | 6 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | 1 | 252 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 Div. 2 | 2 | 2 | - | 1 | 163 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 487 | 375 | 112 | 172 | 33.301 | 141 | 23 | 50 | 32 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 5 | 3 | 2 | 1 | 299 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 3 | 2 | 1 | 299 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 3 | 1 | 3 | 238 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | - | 118 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 4 | 2 | 3 | 356 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U19 EM-Qualifikation | 6 | 4 | 2 | 2 | 355 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 5 | 2 | 2 | 445 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 EM | 4 | 3 | 1 | 2 | 240 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | 2 | 240 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U16 Freundschaft | 4 | 3 | 1 | 1 | 281 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | 1 | 281 | 1 | - | - | - | - | - |













