Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Kidderminster Harriers | Abwehr | 5 | |
| 01/2021 - 08/2021 | ![]() | Boreham Wood | Abwehr | 14 | |
| 07/2020 - 01/2021 | ![]() | Solihull Moors | Abwehr | 28 | |
| 07/2015 - 06/2020 | ![]() | Mansfield Town | Abwehr | 5 | |
| 07/2013 - 07/2015 | ![]() | Torquay United | Abwehr | 5 | |
| 12/2012 - 07/2013 | ![]() | Notts County | Abwehr | ||
| 09/2012 - 12/2012 | ![]() | Barnet FC | Abwehr | 32 | |
| 07/2012 - 09/2012 | ![]() | Notts County | Abwehr | 22 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Notts County | Abwehr | 5 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Notts County | Abwehr | 12 | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Huddersfield Town | Abwehr | 27 | |
| 07/2009 - 01/2010 | ![]() | Peterborough United | Abwehr | 16 | |
| 08/2008 - 06/2009 | ![]() | Scunthorpe United | Abwehr | 26 | |
| 05/2008 - 08/2008 | ![]() | Birmingham City | Abwehr | 31 | |
| 01/2008 - 04/2008 | ![]() | Port Vale FC | Abwehr | 35 | |
| 11/2007 - 01/2008 | ![]() | Notts County | Abwehr | ||
| 01/2007 - 11/2007 | ![]() | Birmingham City | Abwehr | 31 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 2 | - | 2 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 20 | 20 | - | 3 | 1.774 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 12 | 11 | 1 | - | 1.081 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 108 | 100 | 8 | 11 | 9.014 | 6 | - | - | 16 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 252 | 247 | 5 | 3 | 22.152 | 19 | - | - | 48 | 3 | 3 | » Alle Spiele | |
| National League | 64 | 60 | 4 | 4 | 5.378 | 2 | - | - | 10 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 3 | 2 | 1 | - | 230 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 463 | 442 | 21 | 21 | 39.883 | 31 | - | - | 79 | 5 | 3 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 1 | 1 | - | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League B | 7 | 7 | - | 1 | 586 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF NLQ | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 13 | 13 | - | 2 | 1.109 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U19 EM | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 WM | 5 | 5 | - | 1 | 412 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U17 EM | 5 | 5 | - | 1 | 432 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 10 | 10 | - | 2 | 844 | 2 | - | - | 3 | - | - |















