Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Persijap Jepara | Mittelfeld | 88 | |
| 06/2024 - 01/2026 | ![]() | FC Goa | Mittelfeld | 26 | |
| 02/2024 - 05/2024 | ![]() | FC Goa | Abwehr | 26 | |
| 06/2023 - 01/2024 | ![]() | East Bengal Club | Abwehr | 26 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | SC Delhi | Abwehr | 26 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | UD Tamaraceite | Abwehr | 15 | |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | Unionistas CF | Abwehr | 19 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | FC Andorra | Abwehr | 3 | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Maccabi Netanya | Abwehr | 33 | |
| 01/2019 - 07/2019 | ![]() | Albacete | Abwehr | 21 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | CF Reus Deportiu | Abwehr | 3 | |
| 07/2018 - 07/2018 | ![]() | UD Las Palmas | Abwehr | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Real Valladolid | Mittelfeld | 3 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | UD Las Palmas | Mittelfeld | 15 | |
| 07/2014 - 06/2017 | ![]() | UD Las Palmas B | Mittelfeld | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | CD Tudelano | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligat ha'Al | 4 | 4 | - | 1 | 315 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 3 | 3 | - | 1 | 242 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda División | 32 | 24 | 8 | 2 | 2.259 | 1 | - | 4 | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 6 | 4 | 2 | 1 | 379 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Federación Grupo 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 295 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda Federación Grupo 4 | 14 | 8 | 6 | 4 | 831 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Grupo 2 | 31 | 10 | 21 | 7 | 1.209 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Grupo 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 685 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Playoff | 2 | - | 2 | - | 27 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | AFC Champions League Two | 5 | 5 | - | 1 | 445 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
| Indian Super League | 67 | 44 | 23 | 30 | 3.882 | 13 | - | 13 | 11 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| AIFF Super Cup | 3 | 2 | 1 | 2 | 146 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Liga 1 | 14 | 13 | 1 | 9 | 1.080 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 203 | 128 | 75 | 67 | 11.795 | 19 | 1 | - | 38 | - | 1 |















